材质 | 厂商 | 规格 | 品牌 | 颜色 | 特性 | 资料专区 |
PPO | SABIC | 731 | NORYL® | 本色、黑色 | 基本型 | |
PPO | SABIC | APS130 | NORYL® | 本色 | PPE+PPS | |
PPO | SABIC | APS430 | NORYL® | 本色 | PPE+PPS | |
PPO | SABIC | FE1410PW | NORYL® | 本色、黑色 | 增强级,水解稳定 | |
PPO | SABIC | FE1520PW | NORYL® | 本色、黑色 | 增强级,水解稳定 | |
PPO | SABIC | FE1740PW | NORYL® | 本色、黑色 | 增强级,水解稳定 | |
PPO | SABIC | GFN1 | NORYL® | 本色、黑色 | 增强级 | |
PPO | SABIC | GFN1520V | NORYL® | 本色、黑色 | 增强级,水解稳定 | |
PPO | SABIC | GFN1630V | NORYL® | 本色、黑色 | 增强级,水解稳定 | |
PPO | SABIC | GFN1740V | NORYL® | 本色、黑色 | 增强级,水解稳定 | |
PPO | SABIC | GFN2 | NORYL® | 本色、黑色 | 增强级 | |
PPO | SABIC | GFN3 | NORYL® | 本色、黑色 | 增强级 | |
PPO | SABIC | GTX678 | NORYL® | 本色 | PPE+PA | |
PPO | SABIC | GTX679 | NORYL® | 本色 | PPE+PA6 | |
PPO | SABIC | GTX910 | NORYL® | 本色 | PPE+PS+PA | |
PPO | SABIC | HNA055 | NORYL® | 本色、黑色 | 高热性 | |
PPO | SABIC | HS1000X | NORYL® | 黑色 | 矿物增强 | |
PPO | SABIC | HS2000X | NORYL® | 黑色 | 矿物增强 | |
PPO | SABIC | N1050 | NORYL® | 本色、黑色 | 阻燃级 UL94 V0 | |
PPO | SABIC | N190X | NORYL® | 本色、黑色 | 阻燃级 UL94 V0 |
关注了解更多